PDMS design模块预览iso图及定制-图瓦原创
- 2023-05-17 14:48:41
- tuva 原创
在design模块是可以可以预览iso图的,选中要生成iso图的pipe或者branch然后点击pipe isometric生成iso图
【最新动态】
联系我们
| 联系人: | 肖经理 |
|---|---|
| 电话: | 15342533263(微信) |
| 传真: | 027-87788801 |
| Email: | xt@tuva.cn |
| QQ: | 37357396 |
| 微信: | woxtxt |
| 地址: | 武汉市东湖新技术开发区高新二路286号龙湖光谷城香颂B2栋 |
